Projekt EU
Harmonogram projektu
Projekt OP RLZ "Zvyšování kvalifikace uživatelů v oblasti podnikových IS a školení uživatelů nových technologií SAP"
| 2006 | 2007 | |||||||||||||||
| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| A.1 Zahájení projektu - zabezpečení organizačních a personálních činností | x | |||||||||||||||
| A.2 Řízení projektu a subprojektů, porady realizačního týmu, schůze řídících výborů a řídící komise | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| A.3 Organizace a monitoring průběhu projektu, sledování plnění harmonogramu, plánování a operativní řešení kolizí | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| A.4 Příprava kurzů - příprava metodik, vzdělávacích materiálů, příprava prezentace a prostředí | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| B.1 Realizace rozdílových kurzů ("delta školení") - ukázky činností nových verzí informačního systému SAP ve využívaných i dosud nevyužívaných oblastech. | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| B.2 Integrační scénáře - průchod připravených scénářů a kontrola očekávaných výstupů, integrace mezi procesy, odborná konzultační činnost. | x | x | x | x | x | |||||||||||
| B.3 Školení nové technologie podle dohodnutých scénářů využívaných v systému - zaměření na nové možnosti systému | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| B.4 Rozšiřující školení nových produktů, které se zákazník rozhodl využívat - výhradně pro klíčové uživatele, konzultace způsobu jejich využití | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| B.5 Školení koncových uživatelů. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| C.1 Monitoring formálních náležitostí, průběžné a závěrečná zpráva. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.2 Publicita, propagace projektu | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| C.3 Závěrečné hodnocení úspěšnosti projektu, odborná tisková konference | x | x | x | |||||||||||||
| D.4 Externí audit | x | x | ||||||||||||||

